| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۴۵۵ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۹۴/۱۵۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۱/۷۳۴/۷۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۸/۹۷۶/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۲۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۱۵/۵۰۰/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۶۰/۰۰۰/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۱/۰۰۰/000تومان | بدون تغییر |




















![قیمت موتور برق خانگی [+لیست قیمت]](https://eexpressna.ir/wp-content/uploads/2025/08/household-electric-motor3-150x100.jpg)
![قیمت موتور برق خانگی [+لیست قیمت]](https://eexpressna.ir/wp-content/uploads/2025/08/household-electric-motor3-300x210.jpg)

































