| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | 4454 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 93/810/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 21/656/200 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 28/872/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 217/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 215/000/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 111/000/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 60/000/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 31/000/000تومان | افزایشی |






















![قیمت موتور برق خانگی [+لیست قیمت]](https://eexpressna.ir/wp-content/uploads/2025/08/household-electric-motor3-150x100.jpg)
![قیمت موتور برق خانگی [+لیست قیمت]](https://eexpressna.ir/wp-content/uploads/2025/08/household-electric-motor3-300x210.jpg)




































